Neue Höchstgehalte für PFAS – bilacon unterstützt Sie mit einer neuen Methode
Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) ist eine Gruppe von über 10.000 Stoffen, welche nicht in der Natur vorkommen. Es handelt sich um chemische Verbindungen aus Kohlenstoffketten, wobei die Wasserstoffatome durch Fluoratome ausgetauscht sind. Entweder teilweise, also polyfluoriert, oder vollständig, also perfluoriert.
PFAS werden aufgrund Ihrer Eigenschaften wie schmutz- und wasserabweisend zu sein, in vielen Produkten wie Kosmetik, Textilien und Papierbeschichtungen verwendet.
PFAS, vor allem kurzkettige, sind sehr langlebig, können sich in verschiedenen Organismen anreichern und werden auf verschiedene Wege in Lebensmittel eingetragen. Laut EFSA sind vor allem tierische Lebensmittel mit PFAS belastet. In einer Stellungnahme der EFSA von 2020 wird eine tolerierbare wöchentliche Aufnahme (TWI) von 4,4 ng/kg Körpergewicht der Summe von Perfluoroktansäure (PFOA), Perfluoroktansulfonsäure (PFOS), Perfluornonansäure (PFNA) und Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) empfohlen.
Neue Höchstwerte für PFAS in der EU
Seit dem 01.01.2023 gilt die neue Verordnung (EU) 2022/2388 mit neuen Höchstgehalten für PFAS in tierischen Erzeugnissen.
Diese sind hier einmal aufgeführt:
ERZEUGNIS | Höchstgehalt μg/kg Frischgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFOS* | PFOA* | PFNA* | PFHXS* | Summe, ** | ||
10.1 | Eier | 1,0 | 0,30 | 0,70 | 0,30 | 1,7 |
10.2 | Fischereierzeugnisse und Muschel | |||||
10.2.1 | Fischfleisch | |||||
10.2.1.1 | Muskelfleisch von Fischen, ausgenommen die unter 10.2.1.2 und 10.2.1.3 aufgeführten Fischarten Muskelfleisch der unter 10.2.1.2 und 10.2.1.3 aufgeführten Fischarten, sofern sie zur Herstellung von Beikost für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind | 2,0 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 2,0 |
10.2.1.2 | Muskelfleisch folgender Fischarten, sofern sie nicht zur Herstellung von Beikost für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind: Ostseehering (Clupea harengus membras), Bonito (Sarda- und Orcynopsis-Arten), Quappe (Lota lota) Europäische Sprotte (Sprattus sprattus) Flunder und Rotzunge (Platichthys flesus und Glyptocephalus cynoglossus) Großkopfmeeräsche (Mugil cephalus) Bastardmakrele (Trachurus trachurus) Hecht (Esox-Arten), Scholle (Pleuronectes- und Lepidopsetta-Arten) Sardine und Pilchard (Sardina-Arten), Seebarsch (Dicentrarchus-Arten) Wels und Pangasius (Silurus- und Pangasius-Arten), Meerneunauge (Petromyzon marinus), Schleie (Tinca tinca), Kleine Maräne (Coregonus albula und Coregonus vandesius), Leuchtfisch (Phosichthys argenteus), Wildlachs und Wildforelle (wildlebende Salmo- und Oncorhynchus-Arten), Seewolf (Anarhichas-Arten) |
7,0 | 1,0 | 2,5 | 0,20 | 8,0 |
10.2.1.3 | Muskelfleisch folgender Fischarten, sofern sie nicht zur Herstellung von Beikost für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind: Sardelle (Engraulis-Arten)Barbe (Barbus barbus), Brasse (Abramis-Arten), Saibling (Salvelinus-Arten), Aal (Anguilla-Arten), Zander (Sander-Arten), Flussbarsch (Perca fluviatilis), Rotauge (Rutilus rutilus), Stint (Osmerus-Arten), Felchen (Coregonus-Arten) |
35 | 8,0 | 8,0 | 1,5 | 45 |
10.2.2 | Krebstiere und Muscheln. Bei Krebstieren gilt der Höchstgehalt für Muskelfleisch der Extremitäten und des Hinterleibs. Bei Krabben und krabbenartigen Krebstieren (Brachyura und Anomura) für Muskelfleisch der Extremitäten. |
3,0 | 0,70 | 1,0 | 1,5 | 5,0 |
10.3 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | |||||
10.3.1 | Fleisch von Rindern, Schweinen und Geflügel | 0,30 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 1,3 |
10.3.2 | Fleisch von Schafen | 1,0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,6 |
10.3.3 | Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel | 6,0 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 8,0 |
10.3.4 | Fleisch von Wild, ausgenommen Fleisch von Bären | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 0,60 | 9,0 |
10.3.5 | Schlachtnebenerzeugnisse von Wild, ausgenommen Schlachtnebenerzeugnisse von Bären | 50 | 25 | 45 | 3,0 | 50 |
Lebensmittel, die vor dem 1. Januar 2023 rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, dürfen bis zu ihrem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum in Verkehr bleiben.
Große Herausforderungen für Labore und Hersteller
Die neuen Höchstwerte stellen viele Labore und Hersteller vor neue Herausforderungen. Hersteller und Inverkehrbringer müssen umfassende Eigenkontrollen durchführen und teilweise die Wahl Ihrer Rohstoffe überdenken. Nicht alle Labore können die neuen Höchstwerte mittels Ihrer Methoden erreichen.
Die bilacon in Berlin hat eine neue Methode entwickelt und erreicht so die niedrigen Bestimmungsgrenzen mittels sensitiver und modernster Laborausstattung.
Die EU-Kommission hat außerdem eine Empfehlung zum Monitoring von PFAS in Obst, Gemüse, Milch und Beikost veröffentlich. Hier finden Sie weitere Infos zur Empfehlung der Kommission zur Überwachung von PFAS.
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich hinsichtlich Ihrer Produkte und Anforderungen.